產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光電探測器
硅和光電倍增管
H12056-40 電流型(高量子效率)PMT

產(chǎn)品簡介
?高量子效率:GaAsP 光陰極面?小型化?門控功能
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 |
| 光陰極面區(qū)域尺寸 | 5 mm 直徑 |
| 波長(短) | 300 nm |
| 波長(長) | 740 nm |
| 波長(峰值) | 520 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 51.0 x 30.0 x 25.0 mm |
| 輸入電壓 | +4.5 至 +5.5 V |
| 最大值 輸入電壓 | 6 V |
| 最大值 輸入電流 | 10 mA |
| 最大值 輸出信號(hào)電流 | 40 μA |
| 最大值 控制電壓 | +0.9(輸入阻抗 1 MΩ)V |
| 建議的控制電壓調(diào)節(jié)范圍 | +0.5 至 +0.8(輸入阻抗 1 MΩ)V |
| [Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 189 mA/W |
| [Anode] 輻射靈敏度典型值 | 1.9 x 105 A/W |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 3 nA |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 10 nA |
| [Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 1 ns |
| 波紋噪聲(峰間)最大值 | 0.6 mV |
| 建立時(shí)間最大值 | 10 s |
| 工作環(huán)境溫度 | +5 至 +35 °C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 85 g |
| 參數(shù) | 說明/值 | 單位 | ||
| 門控模式 | 模式 | 常開 | — | |
| 柵極寬度(半寬度) | 1 ms 至直流 | — | ||
| 上升時(shí)間 | 典型值 | 0.1 | ms | |
| 下降時(shí)間 | 典型值 | 0.3 | ms | |
| 重復(fù)頻率 | 最大值 | 300 Hz(柵極寬度 1 ms) | — | |
| 開關(guān)比 | 典型值 | 103 | — | |
| 延遲時(shí)間 | 典型值 | 0.1(上升),0.6(下降) | ms | |
| 門控信號(hào)輸入 | 電平 | TTL 電平 | — | |
| (高電平:+2 V 至 +5 V) | ||||
| 開關(guān)比 | 10 | kΩ | ||

公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區(qū)周康路26號(hào)E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀