產品中心
PRODUCTS CNTER30 x 30 mm PMT 組件,內置 PMTH12428-100:300 nm 至 650 nm,超級雙堿H12428-103:185 nm 至 650 nm,超級雙堿H12428-200:300 nm 至 650 nm,超雙堿H12428-203:185 nm 至 650 nm,超雙堿
相關文章
型號 | H12428-100 | H12428-103 | H12428-200 | H12428-203 |
波長(短) | 300 nm | 185 nm | 300 nm | 185 nm |
波長(長) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
波長(峰值) | 350 nm | 350 nm | 350 nm | 350 nm |
光陰極面材料 | 超級雙堿 (SBA) | 超級雙堿 (SBA) | 超雙堿 (UBA) | 超雙堿 (UBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 |
倍增器電極結構 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 |
倍增器電極級數 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 90 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 105 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm | 135 μA/lm |
[Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 110 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W | 130 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 105 A/lm | 105 A/lm | 135 A/lm | 135 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA |
[Time Response] 上升時間典型值 | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns |
[Time Response] 渡越時間典型值 | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns |
[Time Response] 渡越時間分散度典型值 | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns |
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA |
[Anode] 脈沖線性度(5% 偏移) | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀