產品中心
PRODUCTS CNTER30 x 30 mm PMT 組件,內置 PMTH7546B 系列:引腳輸出類型 H7546A 系列:電纜輸出類型
相關文章
型號 | H7546B | H7546B-100 | H7546B-200 | H7546B-300 | H7546B-20 |
組件尺寸 | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm |
內置 PMT 類型編號 | R7600-00-M64 | R7600-100-M64 | R7600-200-M64 | R7600-300-M64 | R7600-20-M64 |
光陰極面區域形狀 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 |
光陰極面區域尺寸 | 2 x 2 x (64) mm | 2 x 2 x (64) mm | 2 x 2 x (64) mm | 2 x 2 x (64) mm | 2 x 2 x (64) mm |
波長(短) | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm |
波長(長) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 700 nm | 920 nm |
波長(峰值) | 420 nm | 400 nm | 350 nm | 380 nm | 530 nm |
光譜靈敏度特性曲線代碼 | 400K | 440K | 441K | 444K | – |
光陰極面材料 | 雙堿 | 超級雙堿 (SBA) | 超雙堿 (UBA) | 擴展綠雙堿 | 多堿 |
窗材 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器電極結構 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 |
倍增器電極級數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V |
[Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.45 mA | 0.455 mA | 0.455 mA | 0.455 mA | 0.45 mA |
陽極至陰極電源電壓 | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 60 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm | 120 μA/lm | 350 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 80 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm | 160 μA/lm | 500 μA/lm |
[Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 14 | 0.4 |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 80 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W | 125 mA/W | 78 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 10 A/lm | 15 A/lm | 15 A/lm | 20 A/lm | 25 A/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 50 A/lm | 55 A/lm | 70 A/lm | 80 A/lm | 250 A/lm |
[Anode] 輻射靈敏度典型值 | 5.0 x 104 A/W | 5.7 x 104 A/W | 6.8 x 104 A/W | 6.3 x 104 A/W | 3.9 x 104 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 6.3 x 105 | 5.2 x 105 | 5.2 x 105 | 5.0 x 105 | 5.0 x 105 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 2/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA |
[Time Response] 上升時間典型值 | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns | 1 ns |
[Time Response] 渡越時間典型值 | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns |
[Time Response] 渡越時間分散度典型值 | 0.38 ns | 0.38 ns | 0.38 ns | 0.38 ns | 0.38 ns |
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.3/通道 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3 mA | 0.3/通道 mA |
[Anode] 脈沖線性度(5% 偏移) | 0.6/通道 mA | 0.6 mA | 0.6 mA | 0.6 mA | 0.6/通道 mA |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀