產品中心
PRODUCTS CNTER標準配置手動狹縫,自動狹縫可選;雙出口可同時配置兩個CCD;側入口可接電子快門;采用C-T結構設計,采用超環面影像校準設計;多光柵塔臺設計,更好的發揮了儀器覆蓋UV-VIS-IR全波段光譜范圍的優勢,并可根據需要更加靈活的選擇光譜范圍和分辨率
相關文章
規格參數表(@1200g/mm光柵)
Omni-λ300i系列 | |
焦距(mm) | 320 |
相對孔徑 | F/4.2 |
光學結構 | C-T |
掃描步距(nm) | 0.005 |
雜散光 | 1X10-5 |
焦平面(mm) | 30 (w)X14 (h) |
光軸高度(mm) | 146 |
光柵規格mm | 68X68 |
光柵臺 | 三光柵 |
狹縫規格 | 縫寬0.01-3mm連續手動可調,可選配自動狹縫。縫高:2、4、14mm可選 |
外形尺寸(mm) | 420X295X232 |
重量(Kg) | 16 |
功耗 | 峰值100W@24V |
通訊接口 | 標配USB2.0,可選RS-232 |
Omni-λ300i系列“影像譜王"光柵光譜儀規格參數表@不同光柵
光柵(g/mm) | 2400 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 75 |
倒線色散(nm/mm) @435.83nm | 0.91 | 1.39 | 2.29 | 4.87 | 9.97 | 20.13 | 40.43 |
機械掃描范圍(nm) | 0-600 | 0-800 | 0-1200 | 0-2400 | 0-4800 | 0-9600 | 0-19200 |
掃描步距(nm) | 0.0025 | 0.0035 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
光譜分辨(nm) @ PMT | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.28 |
光譜分辨率(nm) @CCD(15um) | 0.069 | 0.105 | 0.173 | 0.368 | 0.754 | 1.52 | 3.05 |
CCD單次拍譜范圍(nm) @30mmCCD | 27.6 | 41.7 | 68.7 | 146.1 | 299.1 | 603.9 | 1212.9 |
波長準確度(nm) | ±0.1 | ±0.14 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 |
波長重復性(nm) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
注1:分辨率的測試條件為中心波長435.83nm;
注2:CCD單次攝譜范圍、倒線色散為中心波長為435.83nm下的典型值,隨著中心波長增加,攝譜范圍變窄;
注3:隨著中心波長的增大,倒線色散數值減小,隨著中心波長的減小,倒線色散數值增大。
典型型號表
型號 | 描述 |
Omni-λ3004i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、CCD雙出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3005i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、狹縫直出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3006i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、CCD直出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3007i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、狹縫雙出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3008i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、CCD直出口、狹縫側出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3015i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、狹縫直出口、可同時安裝三塊光柵,紅外鍍膜 |
Omni-λ3017i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、狹縫雙出口、可同時安裝三塊光柵,紅外鍍膜 |
Omni-λ3024i | 320mm焦距影像校正光譜儀,雙入口、CCD雙出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3027i | 320mm焦距影像校正光譜儀,雙入口、狹縫雙出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3028i | 320mm焦距影像校正光譜儀,雙入口、CCD直出口、狹縫側出口、可同時安裝三塊光柵 |
Omni-λ3047i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、狹縫雙出口、可同時安裝三塊光柵,紫外鍍膜 |
Omni-λ3048i | 320mm焦距影像校正光譜儀,側入口、CCD直出口、狹縫側出口、可同時安裝三塊光柵,紫外鍍膜 |
注1:本型號系列,為手動狹縫(電動狹縫需要額外選擇);
注2:本型號系列,需要額外選配光柵,*多可配置3塊光柵;
注3:本型號系列,不包含CCD接口法蘭、濾光片輪、快門,這些附件需要額外選擇;
注4:更多配置型號,請咨詢本公司相關銷售。
典型光譜儀Omni-λ3028i外形尺寸圖:
Omni-λ300i入口
Omni-λ300i出口
Model | Range(nm) | Grooves(g/mm) | Blaze(nm) | Size(mm) |
Holographic | ||||
1-360-180-500-NP | 180-400 | 3600 | 300 | 68 x 68 |
1-240-250-600-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68 x 68 |
1-240-190-800-NP | 190-600 | 2400 | 250 | 68 x 68 |
1-200-300-900-NP | 300-720 | 2000 | 475 | 68 x 68 |
1-180-350-900-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68 x 68 |
1-180-190-900-NP | 190-800 | 1800 | 250 | 68 x 68 |
1-120-190-800-NP | 190-800 | 1201.6 | 250 | 68 x 68 |
1-120-400-1200-NP | 400-1200 | 1200 | 700 | 68 x 68 |
Ruled | ||||
1-240-240-NP | 190-600 | 2400 | 240 | 68 x 68 |
1-240-300-NP | 250-600 | 2400 | 300 | 68 x 68 |
1-180-400-NP | 300-800 | 1800 | 400 | 68 x 68 |
1-180-500-NP | 350-800 | 1800 | 500 | 68 x 68 |
1-120-250-NP | 200-500 | 1200 | 250 | 68 x 68 |
1-120-300-NP | 200-600 | 1200 | 300 | 68 x 68 |
1-120-400-NP | 200-1000 | 1200 | 400 | 68 x 68 |
1-120-500-NP | 350-1100 | 1200 | 500 | 68 x 68 |
1-120-750-NP | 500-1200 | 1200 | 750 | 68 x 68 |
1-090-550-NP | 350-1600 | 900 | 550 | 68 x 68 |
1-083-1200-NP | 700-1700 | 830 | 1200 | 68 x 68 |
1-060-300-NP | 200-600 | 600 | 300 | 68 x 68 |
1-060-500-NP | 330-1000 | 600 | 500 | 68 x 68 |
1-060-750-NP | 500-1500 | 600 | 750 | 68 x 68 |
1-060-1000-NP | 650-2200 | 600 | 1.0 µm | 68 x 68 |
1-060-1200-NP | 800-2400 | 600 | 1.2 µm | 68 x 68 |
1-060-1600-NP | 1-2.4 µm | 600 | 1.6 µm | 68 x 68 |
1-030-300-NP | 200-600 | 300 | 300 | 68 x 68 |
1-030-500-NP | 300-1000 | 300 | 500 | 68 x 68 |
1-030-760-NP | 450-1500 | 300 | 760 | 68 x 68 |
1-030-1000-NP | 600-2000 | 300 | 1000 | 68 x 68 |
1-030-1200-NP | 800-2200 | 300 | 1200 | 68 x 68 |
1-030-2000-NP | 1.4-4 µm | 300 | 2.0 µm | 68 x 68 |
1-030-3000-NP | 2-4.8 µm | 300 | 3.0 µm | 68 x 68 |
1-015-300-NP | 200-600 | 150 | 300 | 68 x 68 |
1-015-500-NP | 330-1100 | 150 | 500 | 68 x 68 |
1-015-800-NP | 400-1600 | 150 | 800 | 68 x 68 |
1-015-1000-NP | 600-2000 | 150 | 1090 | 68 x 68 |
1-015-1250-NP | 800-2500 | 150 | 1250 | 68 x 68 |
1-015-2000-NP | 1.1-4 µm | 150 | 2 µm | 68 x 68 |
1-015-3000-NP | 2.2-6 µm | 150 | 3 µm | 68 x 68 |
1-015-4000-NP | 2.5-8 µm | 150 | 4 µm | 68 x 68 |
1-0075-8000-NP | 6-16 µm | 75 | 8 µm | 68 x 68 |
1-0075-10000-NP | 6-18 µm | 75 | 10 µm | 68 x 68 |
1-0075-12000-NP | 9-20 µm | 75 | 12.0 µm | 68 x 68 |
1-0050-12000-NP | 8-22 µm | 50 | 12 µm | 68 x 68 |
光柵規格型號表2:經濟型光柵(本系列適用于Omni-λ300i、Omni-λ500i、Omni-λ750i等系列光譜儀)
注:凡藍色的標注的均為常備庫存光柵,建議優先選擇
型號 | 使用范圍(nm) | 光柵刻線(g/mm) | 閃耀波長(nm) | 規格尺寸(mm) |
刻劃光柵 | ||||
1-180-500 | 350-800 | 1800 | 500 | 68×68 |
1-120-300 | 200-600 | 1200 | 300 | 68×68 |
1-120-500 | 350-1000 | 1200 | 500 | 68×68 |
1-120-750 | 500-1200 | 1200 | 750 | 68×68 |
1-060-300 | 200-600 | 600 | 300 | 68×68 |
1-060-500 | 330-1000 | 600 | 500 | 68×68 |
1-060-750 | 500-1500 | 600 | 750 | 68×68 |
1-060-1000 | 650-2200 | 600 | 1000 | 68×68 |
1-060-1250 | 800-2400 | 600 | 1250 | 68×68 |
1-060-1600 | 1-2.4um | 600 | 1600 | 68×68 |
1-030-500 | 300-1000 | 300 | 500 | 68×68 |
1-030-750 | 450-1500 | 300 | 750 | 68×68 |
1-030-1000 | 600-2000 | 300 | 1000 | 68×68 |
1-030-1250 | 850-2500 | 300 | 1250 | 68×68 |
1-030-1800 | 1.2-3.6um | 300 | 1800 | 68×68 |
1-030-2000 | 1.4-4um | 300 | 2000 | 68×68 |
1-030-3000 | 2-4.8um | 300 | 3000 | 68×68 |
1-015-500 | 350-1000 | 150 | 500 | 68×68 |
1-015-4000 | 2.5-8um | 150 | 4000 | 68×68 |
典型光柵效率曲線
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀