產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
低溫和探針臺(tái)
顯微冷熱臺(tái)
MHS-P600G探針冷熱臺(tái)
MHS-P600G探針冷熱臺(tái)是一款針對(duì)材料研究過(guò)程中變溫電學(xué)測(cè)試而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,可表征材料升溫和降溫階段,其電學(xué)性能隨溫度變化的特征。熱臺(tái)可以搭配顯微鏡,光譜儀,XRD等光學(xué)設(shè)備。MHS-P600G可以在-196℃~600℃之間快速且精準(zhǔn)的控制樣品的溫度,實(shí)現(xiàn)樣品在氣密環(huán)境下的變溫光學(xué)觀察及測(cè)試。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
溫度范圍: -196℃~600℃
加熱區(qū): φ27mm
探針行程: 16mm
探針針尖直徑(默認(rèn)) 100μm
物鏡工作距離: 8mm
通光孔直徑: 2mm
最大升溫速率: 0-150℃/min
觀察窗: φ18mm
溫控精度: 0.1℃
支持反射/透射模式
支持改動(dòng)和定制
上位機(jī)軟件控制
型號(hào) | MHS-P300G | MHS-P600G | |
溫控模塊 | 制冷/加熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 | |
溫控范圍 | -196~300°C* | -196~600°C* | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C | ||
溫度分辨率 | 0.1°C | ||
最大升溫速率 | 0~150°C/min (可定點(diǎn)/程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
光學(xué)特性 | 光路 | 反射/透射光路(可選) | |
視窗材質(zhì) | 石英玻璃* | ||
視窗尺寸 | φ18mm* | ||
視窗厚度 | 0.2mm* | ||
物鏡工作距離 | 8mm* | ||
透光孔 | φ2mm* | ||
視窗除霜 | 上視窗除霜 | ||
電學(xué)特性 | 探針 | 移動(dòng)探針模組x4 *,手動(dòng)調(diào)整 | |
探針接口 | SMA 接口x4* | ||
探針直徑 | 10μm、50μm、100μm*(可選) | ||
樣品臺(tái)面電位 | 接地(默認(rèn)接地)/電懸空/三同軸*(可選) | ||
結(jié)構(gòu)特性 | 樣品臺(tái)尺寸 | φ27mm* | |
樣品臺(tái)材質(zhì) | 銅質(zhì)* | 純銀* | |
外形尺寸 | 180x112x26mm* | ||
樣品腔高度 | 3mm* | ||
腔室 | 氣密 | ||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | ||
基本配置 | 冷熱臺(tái)x1、溫控系統(tǒng)x1、低溫系統(tǒng)x1、液氮罐2Lx1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、溫控軟件 | ||
選配 | 電腦主機(jī)/平板電腦/觸控屏/安裝支架/真空系統(tǒng)/其他定制 | ||
備注 | 以上為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng) | ||
其他可選型號(hào) | 按需求進(jìn)行配置 |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml